↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,723
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,302
14:00 22 Aug 2021 | Southampton | - | Manchester United | DC 2,34 | 1,68 Win | |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | - | Leicester City | Win 2,68 | 1,54 DC |
0 | k = 3,6 | - 100% |
1 | k = 1,83 | + 30,19% |
2 | k = 4,5 | + 30,19% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,324
14:00 22 Aug 2021 | Wolverhampton Wanderers | - | Tottenham Hotspur | DC 1,75 | 2,22 Win | |
16:30 22 Aug 2021 | Arsenal | - | Chelsea | DC 2,07 | 1,90 Win |
0 | k = 3,62 | - 100% |
1 | k = 1,93 | + 32,37% |
2 | k = 4,22 | + 32,37% |
№ 1 Sum: 90,759 k : 18,9911
14:00 22 Aug 2021 | Manchester United | Win | 1,68 |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | Win | 2,68 |
14:00 22 Aug 2021 | Tottenham Hotspur | Win | 2,22 |
16:30 22 Aug 2021 | Chelsea | Win | 1,9 |
Roi ? : 1723,43
№ 2 Sum: 83,306 k : 20,6903
14:00 22 Aug 2021 | Manchester United | Win | 1,68 |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | Win | 2,68 |
14:00 22 Aug 2021 | Tottenham Hotspur | Win | 2,22 |
16:30 22 Aug 2021 | Arsenal | DC | 2,07 |
Roi ? : 1723,43
№ 3 Sum: 115,122 k : 14,9705
14:00 22 Aug 2021 | Manchester United | Win | 1,68 |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | Win | 2,68 |
14:00 22 Aug 2021 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,75 |
16:30 22 Aug 2021 | Chelsea | Win | 1,9 |
Roi ? : 1723,43
№ 4 Sum: 157,937 k : 10,9128
14:00 22 Aug 2021 | Manchester United | Win | 1,68 |
20:00 23 Aug 2021 | Leicester City | DC | 1,54 |
14:00 22 Aug 2021 | Tottenham Hotspur | Win | 2,22 |
16:30 22 Aug 2021 | Chelsea | Win | 1,9 |
Roi ? : 1723,43
№ 5 Sum: 144,967 k : 11,8892
14:00 22 Aug 2021 | Manchester United | Win | 1,68 |
20:00 23 Aug 2021 | Leicester City | DC | 1,54 |
14:00 22 Aug 2021 | Tottenham Hotspur | Win | 2,22 |
16:30 22 Aug 2021 | Arsenal | DC | 2,07 |
Roi ? : 1723,43
№ 6 Sum: 200,342 k : 8,6024
14:00 22 Aug 2021 | Manchester United | Win | 1,68 |
20:00 23 Aug 2021 | Leicester City | DC | 1,54 |
14:00 22 Aug 2021 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,75 |
16:30 22 Aug 2021 | Chelsea | Win | 1,9 |
Roi ? : 1723,43
№ 7 Sum: 65,153 k : 26,4519
14:00 22 Aug 2021 | Southampton | DC | 2,34 |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | Win | 2,68 |
14:00 22 Aug 2021 | Tottenham Hotspur | Win | 2,22 |
16:30 22 Aug 2021 | Chelsea | Win | 1,9 |
Roi ? : 1723,43
№ 8 Sum: 59,802 k : 28,8187
14:00 22 Aug 2021 | Southampton | DC | 2,34 |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | Win | 2,68 |
14:00 22 Aug 2021 | Tottenham Hotspur | Win | 2,22 |
16:30 22 Aug 2021 | Arsenal | DC | 2,07 |
Roi ? : 1723,43
№ 9 Sum: 82,651 k : 20,8517
14:00 22 Aug 2021 | Southampton | DC | 2,34 |
20:00 23 Aug 2021 | West Ham United | Win | 2,68 |
14:00 22 Aug 2021 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,75 |
16:30 22 Aug 2021 | Chelsea | Win | 1,9 |
Roi ? : 1723,43
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment